Zoek in de HOVON website
Studies (all) |
||||||
| Study name | Status | Stage | Age | Updated | Included patients | Active sites |
| HOVON-associated PLMA25 NK-cell study | Open | - | >= 55 | 03-04-2012 | n/a | n/a |
| HOVON-associated PLMA25 NK-cell study 2 | Open | - | >= 55 | 08-03-2012 | n/a | n/a |
| HOVON-associated CMV pp65 specific T-cells | Open | - | 0 - 75 | 11-01-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 110 FL | Open | 2nd line | >= 18 years | 21-02-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 109 CLL | Open | Initial | ≥ 65, CIRS≥7 <65 | 13-04-2012 | 2 | 3 |
| HOVON 108 MM | Open | 2nd line | 18-65 | 22-03-2012 | 11 | 7 |
| HOVON 108 MM | Open | 2nd line | 18-65 | 23-11-2011 | 11 | 7 |
| HOVON 107 MOBILIZATION | Open | - | 18-60 | 26-04-2012 | n/a | 1 |
| HOVON 106 DOUBLE UCBT | Closed | - | 18-65 | 27-02-2012 | 41 | 5 |
| HOVON 105 PCNSL / ALLG NHL24 | Open | Initial | 18 - 70 | 12-04-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 104 AL AMYLOIDOSIS | Open | Initial | 18-70 | 06-04-2012 | 1 | 1 |
| HOVON 103 AML | Open | Initial | >=66 ( >=18 very poor risk ) | 07-03-2012 | 140 | 41 |
| HOVON 102 AML | Open | Initial | 18 - 65 | 03-05-2012 | 503 | 42 |
| HOVON 101 CLL/OMB112517 | Open | 2nd line | >= 18 | 01-11-2011 | n/a | 19 |
| HOVON 100 ALL / EORTC | Open | Initial | 18 - 70 | 15-05-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 98 / OMB110928 | Open | 2nd line | >=18 | 07-05-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 97 AML | Open | Initial | >= 60 | 20-02-2012 | 53 | 24 |
| HOVON 96 GVHD | Open | Initial | 18 - 65 | 16-02-2012 | 155 | 9 |
| HOVON 95 MM | Open | Initial | 18-65 | 18-04-2012 | n/a | 99 |
| HOVON 93 AML / EBMT | Open | Initial | >= 60 <= 75 | 26-03-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 92 AML / SAKK | Closed | Initial | 18 - 65 | 07-03-2011 | n/a | n/a |
| HOVON 91 T-NHL (ACT-2) | Open | Initial | 61-80 | 12-04-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 90 T-NHL (ACT-1) | Open | Initial | 18 - 60 years | 12-04-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 89 MDS | Open | Initial | >=18 | 13-05-2012 | 103 | 50 |
| HOVON 88 CLL | Open | 2nd line | 18 - 70 | 15-02-2012 | 40 | 17 |
| HOVON 87 MM | Open | Initial | prev. untreated > 65 or <=65 when inelig. for HDT & PCST | 15-05-2012 | n/a | n/a |
| HOVON 86 MM | Closed | 2nd line | >=18 | 07-05-2012 | 81 | 27 |
| HOVON 85 NHL | Closed | 2nd line | >=18 | 12-04-2012 | 62 | 29 |
| HOVON 84 NHL | Closed | Initial | 18 - 80 | 10-04-2012 | 597 | 83 |
| HOVON 82 Sanquin | Closed | Initial | >= 18 | 10-06-2009 | 295 | 8 |
| HOVON 81 AML | Closed | Initial | > 60 | 22-04-2010 | n/a | n/a |
| HOVON 80 NHL | Closed | 2nd line | 18 - 65 | 20-04-2012 | 36 | 12 |
| HOVON 79 APL / PETHEMA LPA 2005 | Open | Initial | 18 - 75 | 01-12-2011 | 73 | 11 |
| HOVON 78 CML | Closed | Initial | 18 - 65 | 03-05-2010 | 110 | 30 |
| HOVON 77 NHL | Closed | Initial | > 60 | 10-06-2010 | 19 | 25 |
| HOVON 76 MM | Closed | Initial | 18 - 66 | 06-05-2010 | 35 | 8 |
| HOVON 75 MCL | Closed | Initial | 18 - 65 | 06-03-2012 | 136 | 16 |
| HOVON 74 ALL | Closed | 2nd line | 18 - 70 | 20-05-2009 | 2 | 8 |
| HOVON 73 NHL / PRIMA | Closed | Initial | >= 18 | 12-03-2009 | 18 | 13 |
| HOVON 72 AML | Closed | 2nd line | 18 - 60 | 23-05-2008 | 2 | 1 |
| HOVON 71 ALL | Closed | Initial | 40 - 70 | 20-04-2012 | 60 | 21 |
| HOVON 70 ALL | Closed | Initial | 18 - 39 | 20-04-2012 | 54 | 20 |
| HOVON 69 T-NHL | Closed | Initial | 18 - 65 | 01-07-2008 | 20 | 19 |
| HOVON 68 CLL | Closed | Initial | 18 - 75 | 12-04-2012 | 280 | 73 |
| HOVON 67 AML / SAKK | Closed | Initial | >= 60 | 23-05-2008 | 6 | 9 |
| HOVON 66 AML | Closed | Initial | 18 - 60 | 27-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 65 MM / GMMG HD4 | Closed | Initial | 18 - 65 | 01-09-2011 | 828 | 75 |
| HOVON 64 ITP | Closed | Initial | > 18 | 07-05-2010 | 151 | 35 |
| HOVON 63 NHL | Closed | Initial | 18 - 65 | 23-05-2008 | 40 | 31 |
| HOVON 61 NHL | Closed | Initial | >= 65 | 23-05-2008 | n/a | 7 |
| HOVON 60 MDS / SAKK 33/99 | Closed | Initial | > 18 | 23-05-2008 | 6 | 3 |
| HOVON 59 AML / SAKK / OSHO | Closed | Initial | 16 - 75 | 23-05-2008 | 22 | 5 |
| HOVON 58 ET | Closed | Initial | 18 - 80 | 09-11-2011 | 7 | 9 |
| HOVON 57 MM | Closed | Initial | >= 18 | 22-05-2008 | 24 | 10 |
| HOVON 55 MCL | Closed | Initial | >=65 or 60-65 (see inclusion criteria) | 01-12-2011 | 95 | 31 |
| HOVON 54 MM | Closed | Initial | 18 - 65 | 26-07-2010 | 87 | 6 |
| HOVON 53 AML / OSHO | Closed | Initial | 50 - 75 | 18-10-2010 | 59 | 10 |
| HOVON 52 AML | Closed | Initial | 18 - 75 | 16-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 51 CML | Open | Initial | 18 - 65 | 25-01-2012 | 164 | 16 |
| HOVON 50 MM | Closed | Initial | 18 - 65 | 16-05-2008 | 555 | 47 |
| HOVON 49 MM | Closed | Initial | > 65 | 09-04-2009 | 344 | 65 |
| HOVON 48 NHL / NHLFIT | Closed | 2nd line | >= 18 | 09-04-2009 | n/a | n/a |
| HOVON 47 NHL | Closed | Initial | > 65 | 16-05-2008 | 13 | 39 |
| HOVON 46 NHL | Closed | Initial | >= 65 | 09-04-2009 | 265 | 73 |
| HOVON 45 MCL | Closed | Initial | 18 - 65 | 16-05-2008 | 87 | 17 |
| HOVON 44 NHL | Closed | 2nd line | 18 - 65 | 28-05-2008 | 232 | 24 |
| HOVON 43 AML | Closed | Initial | > 60 | 15-01-2010 | n/a | n/a |
| HOVON 42 A AML / SAKK | Closed | Initial | 18 - 60 | 19-07-2011 | 514 | 24 |
| HOVON 42 AML / SAKK | Closed | Initial | 18 - 60 | 14-05-2008 | 1002 | 4 |
| HOVON 41 AL Amyloidosis | Closed | Initial | < 66 | 28-05-2008 | 70 | 13 |
| HOVON 40 NHL | Closed | Initial | 18 - 65 | 04-08-2008 | 93 | 21 |
| HOVON 39 NHL / EORTC 20981 | Closed | 2nd line | > 18 | 22-05-2008 | 77 | 32 |
| HOVON 38 CML | Closed | Initial | 16 - 65 | 14-05-2008 | 102 | 22 |
| HOVON 37 ALL | Closed | Initial | 16 - 59 | 20-07-2011 | 243 | 12 |
| HOVON 36 MM | Closed | Initial | > 64 | 13-05-2008 | 69 | 49 |
| HOVON 35 NHL / EORTC 20963 | Closed | Initial | 18 - 66 | 03-06-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 34 MDS / EORTC 06961 | Closed | Initial | 10 - 60 | 13-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 32 MDS / ELDERLY AML | Closed | Initial | 15 - 75 | 14-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 30 AML | Closed | Initial | > 18 | 13-05-2008 | 80 | 19 |
| HOVON 29 AML / SAKK 30/95 | Closed | Initial | 15 - 60 | 28-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 27 NHL 94 | Closed | Initial | 15 - 65 | 22-04-2010 | n/a | n/a |
| HOVON 26 NHL | Closed | Initial | 15 - 65 | 28-05-2008 | 486 | 73 |
| HOVON 25 NHL / OG 95-004 | Closed | Initial | > 65 | 13-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 24 MM / OG 96-020 | Closed | Initial | < 66 | 13-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 20 CML | Closed | Initial | > 18 | 13-05-2008 | n/a | n/a |
| HOVON 18 ALL | Closed | Initial | 16 - 60 | 13-05-2008 | 193 | 19 |




